fixed images
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 51 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 20 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 69 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 211 KiB After Width: | Height: | Size: 211 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 52 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.8 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 244 KiB After Width: | Height: | Size: 131 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
@@ -238,7 +238,7 @@ References:
|
||||
|
||||
## Vallejo Liquid Gold
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
References:
|
||||
|
||||
@@ -337,7 +337,7 @@ References:
|
||||
|
||||
## Reaper Master Series Washes
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
|
||||
* Container: 15ml Dropper
|
||||
* Cost per ml: $0.22/ml ($3.29 per dropper)
|
||||
@@ -361,7 +361,7 @@ o
|
||||
|
||||
## Vallejo Game Color Washes
|
||||
|
||||
#
|
||||

|
||||
|
||||
* Container: 18ml Dropper
|
||||
* Cost per ml: $0.19/ml ($3.29 per dropper)
|
||||
|
||||